| 01.12.2021 Metal Prices | |
| Gold | 1,841.25 |
|---|---|
| Silver | 25.24 |
| Platinum | 1,049.00 |
| Palladium | 2,376.00 |
| Iridium | 2,950.00 |
| Ruthenium | 270.00 |
| Learn more | |
| 01.12.2021 Metal Prices | |
| Gold | 1,841.25 |
|---|---|
| Silver | 25.24 |
| Platinum | 1,049.00 |
| Palladium | 2,376.00 |
| Iridium | 2,950.00 |
| Ruthenium | 270.00 |
| Learn more | |